A B C E - M R S - T V
ABÓBORA medida unid gramas gramas
XÍCARAS 1 g /xícara 116,00
      116 100
CALORIAS Kcal 116 30,2 26,03
GORDURA g 116 0,1 0,09
GORDURA SAT g 116 0,1 0,09
GORDURA MONO g 116 0 0,00
GORDURA POLY g 116 0 0,00
CHOLESTEROL mg 116 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 116 7,5 6,47
FIBRAS mg 116 2,1 1,81
PROTEÍNA mg 116 1,2 1,03
SÓDIO mg 116 1 0,86
POTÁSSIO mg 116 394 339,66
CÁLCIO mg 116 24 20,69
FERRO mg 116 0,9 0,78
ZINCO mg 116 0,4 0,34
 CAL. DE GORDURA % 116 2,5 2,50
CAL. DE CARBOHIDRATO % 116 84 84,00
 CAL. DE PROTEÍNA % 116 13,4 13,40
 RECUSADO % 116 30 30,00
VITAMINA C  mg 116 10 8,62
VITAMINA A I.U. 116 1856 1600,00
VITAMINA B6 mg 116 0,07 0,06
VITAMINA B12 mcg 116 0 0,00
TIAMINA B1 mg 116 0,06 0,05
NIACINA mg 116 0,05 0,04
RIBOFLAVIN B2 mg 116 11,2 9,66
FOLACIN mcg 116 0,7 0,60
CAFFEÍNA mg 116 - #VALOR!
ALCOOL g 116 - #VALOR!
         
AGRIÃO medida unid gramas gramas
XÍCARAS 1 g /xícara 34,00
    UNI 34 100
CALORIAS Kcal 34 3,7 10,88
GORDURA g 34 0 0,00
GORDURA SAT g 34 0 0,00
GORDURA MONO g 34 0 0,00
GORDURA POLY g 34 0 0,00
CHOLESTEROL mg 34 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 34 0,4 1,18
FIBRAS mg 34 0,8 2,35
PROTEÍNA mg 34 0,8 2,35
SÓDIO mg 34 14 41,18
POTÁSSIO mg 34 112 329,41
CÁLCIO mg 34 41 120,59
FERRO mg 34 0,1 0,29
ZINCO mg 34 0 0,00
 CAL. DE GORDURA % 34 0 0,00
CAL. DE CARBOHIDRATO % 34 33,3 33,30
 CAL. DE PROTEÍNA % 34 66,7 66,70
 RECUSADO % 34 8 8,00
VITAMINA C  mg 34 15 44,12
VITAMINA A I.U. 34 1,598 4,70
VITAMINA B6 mg 34 0,04 0,12
VITAMINA B12 mcg 34 0 0,00
TIAMINA B1 mg 34 0,03 0,09
NIACINA mg 34 0,04 0,12
RIBOFLAVIN B2 mg 34 3,1 9,12
FOLACIN mcg 34 0,1 0,29
CAFFEÍNA mg 34 - #VALOR!
ALCOOL g 34 - #VALOR!
         
ABOBRINHA medida unid gramas gramas
XÍCARAS 1 g /xícara 130,00
    UNI 130 100
CALORIAS Kcal 130 18,2 14,00
GORDURA g 130 0,2 0,15
GORDURA SAT g 130 0 0,00
GORDURA MONO g 130 0 0,00
GORDURA POLY g 130 0,1 0,08
CHOLESTEROL mg 130 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 130 3,8 2,92
FIBRAS mg 130 1,6 1,23
PROTEÍNA mg 130 1,5 1,15
SÓDIO mg 130 4 3,08
POTÁSSIO mg 130 322 247,69
CÁLCIO mg 130 20 15,38
FERRO mg 130 0,6 0,46
ZINCO mg 130 0,3 0,23
 CAL. DE GORDURA % 130 7,8 7,80
CAL. DE CARBOHIDRATO % 130 66,1 66,10
 CAL. DE PROTEÍNA % 130 26,1 26,10
 RECUSADO % 130 5 5,00
VITAMINA C  mg 130 12 9,23
VITAMINA A I.U. 130 442 340,00
VITAMINA B6 mg 130 0,12 0,09
VITAMINA B12 mcg 130 0 0,00
TIAMINA B1 mg 130 0,09 0,07
NIACINA mg 130 0,04 0,03
RIBOFLAVIN B2 mg 130 28,7 22,08
FOLACIN mcg 130 0,5 0,38
CAFFEÍNA mg 130 - #VALOR!
ALCOOL g 130 - #VALOR!