A B C E - M R S - T V
R R    
REPOLHO ROXO        
XÍCARAS 13 GRAMAS POR XÍCARA 69,85
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 908 100
CALORIAS Kcal 908 245,2 27,00
GORDURA g 908 2,4 0,26
GORDURA SAT g 908 0,3 0,03
GORDURA MONO g 908 0,2 0,02
GORDURA POLY g 908 1,1 0,12
CHOLESTEROL mg 908 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 908 55,6 6,12
FIBRAS mg 908 18,2 2,00
PROTEÍNA mg 908 12,6 1,39
SÓDIO mg 908 100 11,01
POTÁSSIO mg 908 1870 205,95
CÁLCIO mg 908 463 50,99
FERRO mg 908 4,5 0,50
ZINCO mg 908 1,9 0,21
 CAL. DE GORDURA % 908 7,3 7,30
CAL. DE CARBOHIDRATO % 908 75,5 75,50
 CAL. DE PROTEÍNA % 908 17,1 17,10
 RECUSADO % 908 20 20,00
VITAMINA C  mg 908 518 57,05
VITAMINA A I.U. 908 363 39,98
VITAMINA B6 mg 908 1,91 0,21
VITAMINA B12 mcg 908 0 0,00
TIAMINA B1 mg 908 0,45 0,05
NIACINA mg 908 0,27 0,03
RIBOFLAVIN B2 mg 908 188 20,70
FOLACIN mcg 908 2,7 0,30
CAFFEÍNA mg 908 - #VALOR!
ALCOOL g 908 - #VALOR!
         
REPOLHO BRANCO        
XÍCARA 13 GRAMAS POR XÍCARA 69,85
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 908 100
CALORIAS Kcal 908 217,9 24,00
GORDURA g 908 1,6 0,18
GORDURA SAT g 908 0,2 0,02
GORDURA MONO g 908 0,1 0,01
GORDURA POLY g 908 0,8 0,09
CHOLESTEROL mg 908 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 908 48,8 5,37
FIBRAS mg 908 - #VALOR!
PROTEÍNA mg 908 11 1,21
SÓDIO mg 908 163 17,95
POTÁSSIO mg 908 2234 246,04
CÁLCIO mg 908 427 47,03
FERRO mg 908 5,1 0,56
ZINCO mg 908 1,6 0,18
 CAL. DE GORDURA % 908 5,7 5,70
CAL. DE CARBOHIDRATO % 908 77 77,00
 CAL. DE PROTEÍNA % 908 17,4 17,40
 RECUSADO % 908 20 20,00
VITAMINA C  mg 908 463 50,99
VITAMINA A I.U. 908 1144 125,99
VITAMINA B6 mg 908 0,86 0,09
VITAMINA B12 mcg 908 0 0,00
TIAMINA B1 mg 908 0,45 0,05
NIACINA mg 908 0,27 0,03
RIBOFLAVIN B2 mg 908 514,8 56,70
FOLACIN mcg 908 2,7 0,30
CAFFEÍNA mg 908 - #VALOR!
ALCOOL g 908 - #VALOR!