A B C E - M R S - T V
V      
VAGEM        
XÍCARAS 1 GRAMAS POR XÍCARA 110,00
  MEDIDA   GRAMAS GRAMAS
    UNI 110 100
CALORIAS Kcal 110 34,1 31,00
GORDURA g 110 0,1 0,09
GORDURA SAT g 110 0 0,00
GORDURA MONO g 110 0 0,00
GORDURA POLY g 110 0,1 0,09
CHOLESTEROL mg 110 0 0,00
CARBOHIDRATOS mg 110 7,9 7,18
FIBRAS mg 110 3,7 3,36
PROTEÍNA mg 110 2 1,82
SÓDIO mg 110 7 6,36
POTÁSSIO mg 110 230 209,09
CÁLCIO mg 110 41 37,27
FERRO mg 110 1,1 1,00
ZINCO mg 110 0,3 0,27
 CAL. DE GORDURA % 110 2,2 2,20
CAL. DE CARBOHIDRATO % 110 78 78,00
 CAL. DE PROTEÍNA % 110 19,8 19,80
 RECUSADO % 110 12 12,00
VITAMINA C  mg 110 18 16,36
VITAMINA A I.U. 110 735 668,18
VITAMINA B6 mg 110 0,08 0,07
VITAMINA B12 mcg 110 0 0,00
TIAMINA B1 mg 110 0,09 0,08
NIACINA mg 110 0,12 0,11
RIBOFLAVIN B2 mg 110 40,2 36,55
FOLACIN mcg 110 0,8 0,73
CAFFEÍNA mg 110 - #VALOR!
ALCOOL g 110 - #VALOR!